Нагадуємо, що весною 2019 року депутатами Переяслав-Хмельницької районної ради були, вперше за останні 20 років затверджено тариф на медичні послуги. Тобто Лікарня яку очолює Лариса Кузьменчук, колишній заступник одіозного Володимира Якименка, впереше почала видавати чек за надані послуги, наприклад в Стоматологічній поліклініці.
За кілька місяців 2019 року лікарня офіційно заробила більше 1 мільйона гривень. Проце повідомляє у Фейсбук депутат районної ради Юрій Бобровнік. Він також зазначає, що щороку, більше мійону гривень пацієнти віддавали в кармани помимо каси лікарні, і тодішнього головного лікаря Якименка, це влаштовувало. І його так і не покарали за це халатництво на мільйони.
https://www.facebook.com/neasmo/videos/2519882154702618/
Кошторис платних послуг для Переяславської лікарні розробляли фахівці приватної фірми на замовлення Лариси Кузьменчук.
Ми нагадуємо, що якщо Вам, Ваш сімейний лікар згідно плану лікування визначив певні лікувальні процедури, то за Вас ці гроші лікарні оплачує держава. Ви нічого не платите. Якщо Ви на свій погляд, бажаєте пройти додаткове обстеження, наприклад у лікаря дерматовенеролога, без направлення свого сімейного лікаря, то зобовязані офіційно в касу лікарні заплатити 30 грн. 50 копійок, і отримати чек.
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн. |
Прийоми | ||
Прийом дерматовенерологом пешої категорії | прийом | 30,50 |
Прийом терапевтом без категорії | прийом | 35,80 |
Прийом інфекціоністом вищої категорії | прийом | 61,20 |
Прийом невропатологом вищої категорії | прийом | 41,80 |
Прийом кардіологом вищої категорії | прийом | 52,20 |
Прийом психіатром, психіатром дільничним дорослих без категорії | прийом | 57,20 |
Прийом наркологом без категорії | прийом | 38,60 |
Прийом ендокринологом без категорії | прийом | 34,50 |
Прийом фтизіатром, фтизіатром дільничним без категорії | прийом | 73,30 |
Прийом акушером-гінекологом першої категорії | прийом | 42,50 |
Прийом онкологом без категорії | прийом | 39,80 |
Прийом отоларингологом вищої категорії | прийом | 29,50 |
Прийом офтальмологом без категорії | прийом | 24,90 |
Прийом хірургом пешої категорії | прийом | 36,20 |
Прийом травматологом-ортопедом при наданні травматологічної допомоги дорослим без категорії | прийом | 36,00 |
Прийом урологом першої категорії | прийом | 44,30 |
Прийом лікарем приймального відділення без категорії | прийом | 33,60 |
Консультації | ||
Консультація дерматовенеролога вищої категорії | консультація | 83,10 |
Консультація терапевта вищої категорії | консультація | 66,70 |
Консультація інфекціоніста вищої категорії | консультація | 100,30 |
Консультація невропатолога вищої категорії | консультація | 69,60 |
Консультація кардіолога вищої категорії | консультація | 68,30 |
Консультація психіатра для дорослих без категорії | консультація | 76,30 |
Консультація нарколога без категорії | консультація | 72,30 |
Консультація ендокринолога вищої категорії | консультація | 69,70 |
Консультація фтизіатра першої категорії | консультація | 149,40 |
Консультація акушера-гінеколога другої категорії | консультація | 69,70 |
Консультація онколога без категорії | консультація | 64,60 |
Консультація отоларинголога без категорії | консультація | 64,60 |
Консультація офтальмолога без категорії | консультація | 62,20 |
Консультація хірурга першої категорії | консультація | 103,70 |
Консультація травматолога-ортопеда без категорії | консультація | 84,10 |
Консультація уролога першої категорії | консультація | 72,20 |
Консультація лікаря приймального відділення без категорії | консультація | 56,10 |
Інші послуги | ||
Дослідження гостроти зору | дослідження | 14,00 |
Оформлення карт (щеплення) та обробка заключень | послуга | 20,10 |
Оформлення карт та обробка заключень | послуга | 20,30 |
Оформлення та регістрація з обробкою заключень | послуга | 19,90 |
Оформлення результатів аналізів в лабораторії | послуга | 21,90 |
Кольпоскопія при проведенні профогляду | процедура | 56,10 |
Периметрія оглядова (на білий колір) | дослідження | 41,50 |
Медичне посвідчення водія Форма 083/о | довідка | 21,10 |
Обробка заключень та оформлення Форми №127/о | послуга | 23,00 |
Застосування одноразових рукавичок лікарем | процедура | 4,50 |
Обслуговування хворого вдома | ||
Обслуговування хворого вдома лікарем неврапатологом (30 хв) | послуга | 38,40 |
Обслуговування хворого вдома лікарем хірургом (30 хв) | послуга | 44,10 |
Обслуговування хворого вдома лікарем травматологом-ортопедом (30 хв) | послуга | 44,10 |
Рентгенологічні дослідження органів грудної клітини | ||
Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції | дослідження | 90,90 |
Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях | дослідження | 155,80 |
Рентгенологічні дослідження органів травлення | ||
Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) | дослідження | 116,90 |
Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи | ||
Рентгенографія черепа у двох проекціях | дослідження | 134,70 |
Рентгенографія колоносових пазух | дослідження | 76,50 |
Рентгенографія скронево-щелепного суглоба | дослідження | 96,50 |
Рентгенографія нижньої щелепи | дослідження | 96,50 |
Рентгенографія кісток носа | дослідження | 70,50 |
Рентгенографія зубів | дослідження | 60,10 |
Рентгенографія скроневої кістки | дослідження | 96,50 |
Рентгенографія ключиці в одній проекції | дослідження | 76,50 |
Рентгенографія кісток таза | дослідження | 90,90 |
Рентгенографія м’ягких тканин | дослідження | 76,50 |
Складні та спеціальні рентгенологічні дослідження, пов’язані з пункцією, катетеризацією, зондуванням судин, протоків, порожнин, які виконуються у спеціалізованих кабінетах (рентгенохірургічні методи дослідження та лікування) | ||
Метросальпінгографія | дослідження | 437,90 |
Рентгенографія стегна, гомілки, плеча, передпліччя у двох проекціях | дослідження | 134,70 |
Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях | дослідження | 155,80 |
Рентгенографія грудини у двох проекціях | дослідження | 127,00 |
Рентгенографія кисті або стопи | дослідження | 70,50 |
Рентгенографія крижів та куприка у двох проекціях | дослідження | 134,70 |
Рентгенографія лопатки у двох проекціях | дослідження | 126,80 |
Рентгенографія одного пальця кисті або стопи | дослідження | 70,50 |
Рентгенографія одного плечового, ліктьового, променезап’ясткового, колінного чи гомілковостопного суглоба | дослідження | 76,50 |
Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях | дослідження | 155,80 |
Рентгенографія ребер | дослідження | 80,30 |
Рентгенографія кульшового суглоба | дослідження | 80,30 |
Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях | дослідження | 127,00 |
Рентгенографія зіниць оглядова | знімок | 76,50 |
Флюорографія органів грудної клітки в боковій або прямій передній проекції | дослідження | 36,60 |
Флюорографія комп’ютерна органів грудної клітки в прямій передній проекції | дослідження | 52,10 |
Функціональна діагностика | ||
ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті | дослідження | 50,40 |
Ритмографія без навантажувальних проб з ручною обробкою матеріалу | дослідження | 97,20 |
Додаткові ЕКГ (3 відведення) | дослідження | 13,20 |
Ургентні ЕКГ, які дезорганізують роботу відділення | дослідження | 66,60 |
ЕКГ-дослідження на дому | дослідження | 130,90 |
ЕКГ у палаті | дослідження | 99,00 |
Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними пробами та комп’ютерним аналізом отриманих даних з визначенням ступеню вентиляційної недостатності | дослідження | 133,00 |
Реовазографія 1-го сегменту на 2-х кінцівках у спокої | дослідження | 49,90 |
Реоенцефалографія 4 відведення (2 ділянки) з ручною розшифровкою у спокої | дослідження | 131,00 |
Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання | дослідження | 131,20 |
Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) | дослідження | 13,50 |
Визначення профілю артеріального тиску (зі зміною положення тіла) | дослідження | 27,40 |
Обстеження вестибулярного апарату | дослідження | 16,00 |
Динамометрія | дослідження | 6,80 |
Холодова проба (альгазіметрія) | дослідження | 12,40 |
Консультація лікаря-функціоналіста для визначення об’єму обстеження та узагальнення виявлених порушень функціонального стану здоров’я | дослідження | 48,60 |
Ультразвукові дослідження | ||
Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи | ||
Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | дослідження | 175,90 |
Дослідження ультразвукове комплексне для дітей: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | дослідження | 197,00 |
Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний міхур+жовчні протоки | дослідження | 70,20 |
Дослідження ультразвукове підшлункової залози | дослідження | 70,20 |
Дослідження ультразвукове: селезінка+судини портальної системи | дослідження | 71,40 |
Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи | ||
Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза | дослідження | 175,90 |
Дослідження ультразвукове: нирки+надниркові залози | дослідження | 70,20 |
Дослідження ультразвукове передміхурової залози | дослідження | 49,00 |
Дослідження ультразвукове яєчків | дослідження | 50,30 |
Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчники | дослідження | 108,90 |
Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності+перинатальне обстеження стану плода | дослідження | 190,50 |
Ультразвукові дослідження з використанням внутрішньопорожнинних датчиків | ||
Інтраректальні дослідження передміхурової залози | дослідження | 114,40 |
Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів | дослідження | 121,60 |
Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів | ||
Дослідження ультразвукове щитоподібної залози | дослідження | 82,70 |
Дослідження ультразвукове молочних залоз (з двох сторін) | дослідження | 121,90 |
Дослідження ультразвукове слинних залоз | дослідження | 63,70 |
Дослідження ультразвукове лімфатичних вузлів | дослідження | 63,70 |
Дослідження ультразвукове м’яких тканин | дослідження | 63,70 |
Дослідження ультразвукове кісток та суглобів просте | дослідження | 82,70 |
Ультразвукові дослідження судин | ||
Ультразвукове дослідження периферичних судин | дослідження | 83,90 |
Ультразвукові дослідження органів грудної клітини | ||
Ультразвукове дослідження плевральної порожнини | дослідження | 82,70 |
Ехокардіографія з кольоровим картуванням та допплерівським аналізом | дослідження | 291,40 |
Ультразвукові дослідження новонароджених | ||
Ультразвукове дослідження головного мозку | дослідження | 121,90 |
Ультразвукове дослідження суглобів та кісток | дослідження | 121,90 |
Інтервенційні лікувально-діагностичні маніпуляції під контролем ехоскопів | ||
Лікувально-діагностичні пункції органів, черевної або плевральної порожнини, заочеревинного простору, порожнини малого тазу | дослідження | 420,40 |
Cпеціальні ультразвукові дослідження | ||
Функціональні дослідження жовчного міхура, жовчних протоків, підшлункової залози | дослідження | 235,70 |
Дослідження ультразвукове діагностичне серцевої діяльності плоду та локалізаціїя плаценти за допомогою апарату “Філіпс” | дослідження | 129,30 |
Ендоскопічні діагностичні дослідження для дорослих | ||
Езофагоскопія діагностична для дорослих | дослідження | 172,30 |
Езофагогастроскопія діагностична для дорослих | дослідження | 233,80 |
Езофагогастродуоденоскопія діагностична для дорослих | дослідження | 274,80 |
Ректоскопія діагностична для дорослих | дослідження | 148,70 |
Ректосигмоїдоскопія діагностична для дорослих | дослідження | 292,30 |
Ректосигмоїдоколоноскопія діагностична для дорослих | дослідження | 456,40 |
Колоноскопія тотальна діагностична для дорослих | дослідження | 450,50 |
Ендоскопічні лікувально-діагностичні дослідження для дорослих | ||
Езофагоскопія лікувально-діагностична для дорослих | дослідження | 295,30 |
Езофагогастроскопія лікувально-діагностична для дорослих | дослідження | 295,30 |
Езофагогастродуоденоскопія лікувально-діагностична для дорослих | дослідження | 336,40 |
Ректоскопія лікувально-діагностична для дорослих | дослідження | 210,20 |
Ректосигмоїдоскопія лікувально-діагностична для дорослих | дослідження | 415,30 |
Ректосигмоїдоколоноскопія лікувально-діагностична для дорослих | дослідження | 661,50 |
Ендоскопічні діагностичні дослідження для дітей | ||
Езофагоскопія діагностична для дітей | дослідження | 213,30 |
Езофагогастроскопія діагностична для дітей | дослідження | 254,30 |
Езофагогастродуоденоскопія діагностична для дітей | дослідження | 295,30 |
Ректоскопія діагностична для дітей | дослідження | 169,20 |
Ректосигмоїдоскопія діагностична для дітей | дослідження | 292,30 |
Ректосигмоїдоколоноскопія діагностична для дітей | дослідження | 538,40 |
Колоноскопія тотальна діагностична для дітей | дослідження | 450,50 |
Ендоскопічні лікувально-діагностичні дослідження для дітей | ||
Езофагоскопія лікувально-діагностична для дітей | дослідження | 336,40 |
Езофагогастроскопія лікувально-діагностична для дітей | дослідження | 336,40 |
Ректоскопія лікувально-діагностична для дітей | дослідження | 251,20 |
Ректосигмоїдоскопія лікувально-діагностична для дітей | дослідження | 415,30 |
Ректосигмоїдоколоноскопія лікувально-діагностична для дітей | дослідження | 661,50 |
Інші послуги | ||
Гастродуоденоскопія з біопсією | дослідження | 336,40 |
Видалення сторонього тіла з шлунку | дослідження | 328,20 |
Видалення сторонього тіла з стравоходу | дослідження | 328,20 |
Ендоскопічні поліпектомії | дослідження | 369,20 |
Лабораторні дослідження | ||
Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритр., лейк., лейкоцит. формули, ШОЕ) – дорослим | процедура | 7,50 |
Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритр., лейк., лейкоцит. формули, ШОЕ) – новонародженим /та дорослим з ін. частин тіла – вухо, нога та ін. | процедура | 16,00 |
Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритр., лейк., гемоглобін, тромбоцити та ін.) | процедура | 5,30 |
Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми | процедура | 10,70 |
Прийом та кодування біопроб, реєстрація та видача результатів аналізів | процедура | 12,90 |
Видача копій результатів аналізів | процедура | 6,60 |
Дослідження крові | ||
Морфологічні дослідження | ||
Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці чи інше) | дослідження | 39,20 |
Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом | дослідження | 6,80 |
Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторах | дослідження | 4,70 |
Визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті на гематологічному автоматичному аналізаторі | дослідження | 3,10 |
Визначення середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті на автоматичному гематологічному аналізаторі | дослідження | 4,20 |
Підрахунок лейкоцитів в камері Горяєва | дослідження | 13,00 |
Підрахунок лейкоцитів з допомогою автоматичного гематологічного аналізатора | дослідження | 12,80 |
Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів крові | дослідження | 45,80 |
Підрахунок лейкоцитарної формули на автоматичному гематологічному аналізаторі | дослідження | 34,60 |
Визначення ШОЕ | дослідження | 6,50 |
Підрахунок тромбоцитів в фарбованих мазках по Фоніо | дослідження | 34,00 |
Підрахунок еритроцитів в камері Горяєва | дослідження | 13,10 |
Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізатора | дослідження | 12,80 |
Визначення середнього об’єму еритроциту на автоматичному гематологічному аналізаторі | дослідження | 12,20 |
Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійні плазмодії | дослідження | 130,30 |
Визначення гематокритичної величини (показника) | дослідження | 14,30 |
Фізико-хімічні дослідження крові | ||
Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю в капілярній крові | дослідження | 13,00 |
Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю в венозній крові | дослідження | 15,10 |
Визначення часу кровотечі по Дуке | дослідження | 10,90 |
Біохімічні дослідження крові | ||
Визначення загального білку сироватки крові по біуретовій реакції | дослідження | 11,80 |
Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Йєндрашика) | дослідження | 26,70 |
Визначення калію в сироватці та плазмі крові на аналізаторі | дослідження | 26,80 |
Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе | дослідження | 17,50 |
Визначення сечовини уреазним методом | дослідження | 25,30 |
Визначення сечової кислоти | дослідження | 46,70 |
Визначення натрію в сироватці крові та плазмі на аналізаторі | дослідження | 26,80 |
Визначення хлоридів у крові (кількісне) | дослідження | 26,80 |
Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (метод Ільку) | дослідження | 15,70 |
Визначення C-реактивного протеїну в крові латекс-тестом | дослідження | 7,70 |
Визначення глюкози в капілярній крові | дослідження | 18,10 |
Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний) | дослідження | 15,90 |
Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методом | дослідження | 21,90 |
Тимолова проба | дослідження | 9,60 |
Визначення активності холінестерази | дослідження | 45,20 |
Визначення гематокриту | дослідження | 15,30 |
Дослідження імунологічні | ||
Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові | дослідження | 26,10 |
Визначення резус-фактору в венозній крові | дослідження | 37,80 |
Визначення антитіл до резус-фактору – гемаглютинини | дослідження | 33,50 |
Визначення антитіл до резус-фактору – титру антитіл | дослідження | 54,40 |
Серодіагностика сифілісу – реакція Вассермана | дослідження | 43,10 |
Серодіагностика сифілісу – реакція мікропреципітації | дослідження | 19,80 |
Знаходження поверхневого антигену вірусного гепатиту B методом РПГА | дослідження | 33,20 |
Коагулограма | ||
Визначення активованого часу рекальцифікації плазми | дослідження | 32,20 |
Дослідження біохімічні | ||
Визначення активності аланінамінотрансферази методом Райтмана та Френкеля | дослідження | 25,70 |
Визначення активності аспартатамінотрансферази методом Райтмана та Френкеля | дослідження | 25,70 |
Реакція латекс-тестом АСЛ-О | дослідження | 16,70 |
Реакція на ревматоїдний фактор | дослідження | 13,00 |
Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові | дослідження | 34,00 |
Дослідження сечі | ||
Визначення жовчних пигментів в сечі за допомогою проби Розіна | дослідження | 9,10 |
Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH) | дослідження | 9,70 |
Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом | дослідження | 4,30 |
Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним чи ін. методом | дослідження | 10,30 |
Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (Амбурже, інші) | дослідження | 33,50 |
Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі | дослідження | 18,00 |
Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі) | дослідження | 22,80 |
Дослідження сечі по Зимницькому (8 порцій) | дослідження | 17,60 |
Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотою | дослідження | 4,50 |
Визначення білку в сечі методом Брандберга-Робертса-Стольнікова | дослідження | 8,80 |
Визначення білку з сульфосаліциловою кислотою на ФЕК | дослідження | 7,20 |
Дослідження мокротиння | ||
Дослідження спинномозкової рідини | дослідження | 98,30 |
Колоїдна реакція Панді в спиномозковый рідини | дослідження | 45,90 |
Визначення загальних властивостей білку та глобулінових фракцій, приготування мазку | дослідження | 18,50 |
Визначення цитозу та диференціація клітинних елементів | дослідження | 23,50 |
Дослідження на мікобактерії туберкульозу | дослідження | 74,50 |
Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, цервікального каналу, (один мазок) | дослідження | 19,50 |
Дослідження виділень | ||
Дослідження на трихомонади фарбованого препарату | дослідження | 22,20 |
Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих препаратах – 1 мазок (з трьох місць) | дослідження | 24,50 |
Дослідження на сперматозоїди та їх рухомість | дослідження | 64,70 |
Спермограма (PH, в’язкість, рухомість, морфологія, ін) | дослідження | 125,90 |
Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки | дослідження | 19,50 |
Цитологічне дослідження випотних рідин фарбованих препаратів | дослідження | 26,50 |
Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих препаратах – 1 мазок (з одного місця) | дослідження | 23,80 |
Дослідження фекалій | ||
Мікроскопічне дослідження трьох препаратів (на харчові залишки, еритроцити, лейкоцити та ін.) | дослідження | 49,90 |
Знаходження яєць методом збагачення (метод Фюлеборна, Калантарян та ін.) | дослідження | 65,50 |
Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) | дослідження | 21,90 |
Знаходження стеркобіліну | дослідження | 6,40 |
Знаходження крові з допомогою бензидину та ін. | дослідження | 8,00 |
Дослідження на найпростіші | дослідження | 53,50 |
Знаходження реакції фекалій | дослідження | 3,10 |
Дослідження на гострючки (ентеробіоз) в 3-х препаратах | дослідження | 19,30 |
Дослідження фекалій на лямблії | дослідження | 54,30 |
Дослідження фекалій на стронголоїдоз | дослідження | 87,00 |
Дослідження фекалій на опісторхоз | дослідження | 87,80 |
Дослідження токсикологічні | ||
Дослідження трансудатів, ексудатів, секрету, ексекрету | дослідження | 58,40 |
Мікроскопія ексудатів та транссудатів | дослідження | 45,50 |
Реакція Ривальта | дослідження | 6,30 |
Фізичні властивості ексудатів та транссудатів | дослідження | 5,60 |
Дослідження секрету простати (невисушений препарат та фарбований) | дослідження | 35,90 |
Інші послуги | ||
Глікемічний профіль | дослідження | 35,00 |
Дослідження на атипові клітини | дослідження | 51,50 |
Тест толерантності до глюкози | дослідження | 35,00 |
Гінекологія | ||
Контрацепція внутріматкова (введення внутріматкових спіралей) (без урахування вартості контрацептивів) | процедура | 78,70 |
Видалення внутрішньоматкових протизаплідних засобів | процедура | 143,40 |
Кольпоскопія | процедура | 44,90 |
Лікування запалення наботієвих залоз | процедура | 19,20 |
Лікування трихомоніазу піхви комплексне за методом Теохарова | процедура | 69,50 |
Аспірація вмісту порожнини матки на цитологічне дослідження | процедура | 143,50 |
Аспірація ендометрію при малих термінах вагітності | операція | 256,90 |
Біопсія ерозій шийки матки | операція | 198,50 |
Діатермокоагуляція ерозій шийки матки, видалення діатермокоагуляцією кондилом зовнішніх статевих органів | операція | 139,00 |
Гідротубація | операція | 157,40 |
Видалення хірургічне поліпів, папілом | операція | 294,30 |
Взяття матеріалу на гормональне дослідження | процедура | 19,80 |
Фізіотерапевтичні послуги | ||
Масаж кінцівок | процедура | 27,50 |
Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) | процедура | 41,10 |
Електрофорез (вартість медикаментів сплачується додатково) | процедура | 60,80 |
Інгаляція | процедура | 20,20 |
Електропроцедури №1(одна на вибір із: УВЧ, амліпульс, стимул, ДДТ, Міорит, Луч), (вартість медикаментів сплачується додатково) | процедура | 20,20 |
Електропроцедури №2(одна на вибір із: КВЧ, електросон), (вартість медикаментів сплачується додатково) | процедура | 20,20 |
Ультрафіолетова процедура (тубус кварц, УФО) | процедура | 6,00 |
Ванночки вагінальні (піхвові) | процедура | 43,00 |
Введення вагінальних тампонів з лікарськими речовинами | процедура | 21,10 |
Масаж гінекологічний | процедура | 21,80 |
Інші додаткові послуги | ||
Контроль ваги тіла вагітної | процедура | 7,10 |
Пальпація стану матки і післяопераційного рубця | процедура | 32,00 |
Введення в піхву лікарських свічок | процедура | 18,20 |
Введення в піхву пігулок | процедура | 18,20 |
Терапевтична стоматологія | ||
Первинний огляд хворого в терапії (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | огляд | 25,10 |
Консультація хворого в терапії (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | консультація | 25,10 |
Знеболювання провідникове в терапії | процедура | 53,60 |
Знеболювання інфільтраційне в терапії | процедура | 33,50 |
Знеболювання аплікаційне в терапії | процедура | 12,90 |
Визначення патологічної рухомості зубів | процедура | 12,50 |
Аналіз рентгенограми прицільної | процедура | 12,50 |
Аналіз панорамної рентгенограми | процедура | 26,60 |
Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів | процедура | 58,60 |
Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів | процедура | 237,10 |
Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів | процедура | 164,60 |
Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії | процедура | 80,10 |
Закриття фісур одного зуба герметиками | процедура | 94,00 |
Проведення ремінералізуючої терапії | процедура | 75,20 |
Проведення професійної гігієни усіх зубів | процедура | 245,10 |
Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби) | процедура | 61,70 |
Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) | процедура | 132,80 |
Усунення дефекту пломби | процедура | 46,30 |
Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | процедура | 43,60 |
Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки | процедура | 25,60 |
Екстирпація пульпи з одного кореня зуба | процедура | 57,60 |
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) | процедура | 113,30 |
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчовими штифтами (або термопластом) | процедура | 117,00 |
Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях | процедура | 32,40 |
Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | процедура | 69,20 |
Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | процедура | 173,80 |
Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом | процедура | 202,60 |
Вилучення стороннього тіла із каналу зуба | процедура | 230,30 |
Видалення постійної пломби | процедура | 42,40 |
Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби | процедура | 137,50 |
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба пломбуванням композитним матеріалом | процедура | 397,50 |
Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | процедура | 470,00 |
Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | процедура | 561,50 |
Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандідоз, травматичне ушкодження і т.ін.) | процедура | 85,90 |
Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) | процедура | 26,80 |
Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом | процедура | 523,60 |
Накладання тимчасової пломби | процедура | 30,80 |
Видалення тимчасової пломби | процедура | 12,10 |
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу “Філтек” при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | процедура | 186,00 |
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу “Філтек” при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | процедура | 234,40 |
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу “Філтек” при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | процедура | 287,40 |
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу “Харизма” при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | процедура | 181,10 |
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу “Харизма” при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | процедура | 211,60 |
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу “Харизма” при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | процедура | 252,30 |
Інші послуги | ||
Внутрішньошкірна алергологічна проба (без урахування вартості медикаментів) | процедура | 24,90 |
Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту | процедура | 8,00 |
Виклик на дім лікаря-стоматолога (одна година) (Лікувально-консультативна робота сплачується додатково) | послуга | 113,90 |
ОРТОПЕДІЯ | ||
Одиночна штампована металева коронка | шт | 538,00 |
Штампована коронка облицьована пластмасою | шт | 691,90 |
Металозахисне покриття | шт | 115,70 |
Одиночна пластмасова коронка | шт | 308,00 |
Штампована коронка у мостоподібному протезі | шт | 533,90 |
Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протезі | шт | 389,20 |
Литий зуб у штампованопаяному мостоподібному протезі | шт | 233,20 |
Штампована коронка облицьована пластмасою у мостоподібному протезі | шт | 626,10 |
Пластмасова коронка у мостоподібному протезі | шт | 308,00 |
Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі | шт | 102,50 |
Литий металевий зуб у мостоподібному протезі | шт | 281,10 |
Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з пластмасовими зубами | протез | 1421,90 |
Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами | базис | 899,90 |
Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси | шт | 162,80 |
Куксова штифтова вкладка | шт | 240,60 |
Спайка коронок | шт | 55,20 |
Лапка | шт | 55,20 |
Перелом базису | шт | 161,60 |
Два перелома в одному базисі | шт | 191,40 |
Кріплення одного зуба | шт | 256,80 |
